| 
          
            |  | 航線網路 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 阿姆斯特丹-雷克雅維克 | FI501 | 每日 | 14:00/15:10 | 03:10 | B767-300 |  
            | 阿姆斯特丹-雷克雅維克 | FI507 | 每日 | 17:30/18:40 | 03:10 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-阿姆斯特丹 | FI500 | 每日 | 07:40/12:40 | 03:00 | B767-300 |  
            | 雷克雅維克-阿姆斯特丹 | FI506 | 每日 | 11:10/16:20 | 03:10 | B757-200 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 巴黎-雷克雅維克 | FI545 | 每周2,5,7 | 14:00/15:30 | 03:30 | B757-200 |  
            | 巴黎-雷克雅維克 | FI543 | 每日 | 14:10/15:40 | 03:30 | B757-300(2) B767-300
 |  
            | 巴黎-雷克雅維克 | FI547 | 每日 | 17:40/19:30 | 03:50 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-巴黎 | FI542 | 每日 | 07:40/12:55 | 03:15 | B757-300(2) B767-300
 |  
            | 雷克雅維克-巴黎 | FI544 | 每周2,5,7 | 07:45/13:00 | 03:15 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-巴黎 | FI546 | 每日 | 11:00/16:40 | 03:40 | B757-200 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 法蘭克福-雷克雅維克 | FI521 | 每日 | 14:00/15:35 | 03:35 | B757-200(X37) B737 MAX8(37)
 |  
            | 法蘭克福-雷克雅維克 | FI523 | 每日 | 17:35/19:20 | 03:45 | B737 |  
            | 雷克雅維克-法蘭克福 | FI520 | 每日 | 07:25/12:55 | 03:30 | B757-200(X37) B737 MAX8(37)
 |  
            | 雷克雅維克-法蘭克福 | FI522 | 每日 | 10:50/16:35 | 03:45 | B737 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 倫敦(LHR)-雷克雅維克 | FI451 | 每日 | 13:05/15:10 | 03:05 | B757-300(1) B767-300(X1)
 |  
            | 倫敦(LHR)-雷克雅維克 | FI455 | 每日 | 21:10/23:20 | 03:10 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-倫敦(LHR) | FI450 | 每日 | 07:40/11:45 | 03:05 | B757-300(1) B767-300(X1)
 |  
            | 雷克雅維克-倫敦(LHR) | FI454 | 每日 | 16:10/20:10 | 03:00 | B757-200 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 倫敦(LGW)-雷克雅維克 | FI471 | 每日 | 13:05/15:15 | 03:10 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-倫敦LGW) | FI470 | 每日 | 07:45/11:45 | 03:00 | B757-200 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 慕尼黑-雷克雅維克 | FI533 | 每日 | 14:05/16:00 | 03:55 | B757-200(37) B737 MAX8(245)
 B737 MAX9(16)
 |  
            | 慕尼黑-雷克雅維克 | FI531 | 每日 | 17:35/19:30 | 03:55 | B757-200(256) B737 MAX9(1347)
 |  
            | 雷克雅維克-慕尼黑 | FI532 | 每日 | 07:20/13:05 | 03:45 | B757-200(37) B737 MAX8(245)
 B737 MAX9(16)
 |  
            | 雷克雅維克-慕尼黑 | FI530 | 每日 | 10:50/16:35 | 03:40 | B757-200(256) B737 MAX9(1347)
 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 哥本哈根-雷克雅維克 | FI205 | 每日 | 14:00/15:10 | 03:10 | B757-300(1346) B767-300(257)
 |  
            | 哥本哈根-雷克雅維克 | FI207 | 每週1,2,3,5,7 | 14:30/15:40 | 03:10 | B757-200 |  
            | 哥本哈根-雷克雅維克 | FI209 | 每日 | 17:30/18:40 | 03:10 | B757-200 |  
            | 哥本哈根-雷克雅維克 | FI217 | 每日 | 22:20/23:40 | 03:20 | B757-200(12567) B737 MAX8(34)
 |  
            | 雷克雅維克-哥本哈根 | FI204 | 每日 | 07:45/12:55 | 03:10 | B757-300(1346) B767-300(257)
 |  
            | 雷克雅維克-哥本哈根 | FI206 | 每週1,2,3,5,7 | 08:30/13:30 | 03:10 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-哥本哈根 | FI208 | 每日 | 11:15/16:15 | 03:00 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-哥本哈根 | FI216 | 每日 | 16:10/21:20 | 03:45 | B757-200(12567) B737 MAX8(34)
 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 卑爾根-雷克雅維克 | FI335 | 每週2,3,4,5,6,7 | 15:40/16:05 | 02:25 | B737 MAX8(2) B737 MAX9(X12)
 |  
            | 雷克雅維克-卑爾根 | FI334 | 每週2,3,4,5,6,7 | 10:30/14:50 | 02:30 | B737 MAX8(26) B737 MAX9(3457)
 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 斯德哥爾摩-雷克雅維克 | FI307 | 每日 | 14:20/15:30 | 03:10 | B767-300(12) B757-200(46)
 B757-300(2357)
 |  
            | 斯德哥爾摩-雷克雅維克 | FI309 | 每日 | 17:10/18:20 | 03:10 | B757-200 |  
            | 斯德哥爾摩-雷克雅維克 | FI313 | 每週4,7 | 22:20/23:30 | 03:10 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-斯德哥爾摩 | FI306 | 每日 | 07:35/12:40 | 03:05 | B767-300(12) B757-200(46)
 B757-300(2357)
 |  
            | 雷克雅維克-斯德哥爾摩 | FI308 | 每日 | 11:05/16:00 | 02:55 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-斯德哥爾摩 | FI312 | 每週4,7 | 16:25/21:20 | 02:55 | B757-200 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 赫爾辛基-雷克雅維克 | FI343 | 每日 | 15:35/16:00 | 03:25 | B757-200 |  
            | 赫爾辛基-雷克雅維克 | FI347 | 每日 | 07:30/13:50 | 03:25 | B737 MAX9 |  
            | 雷克雅維克-赫爾辛基 | FI342 | 每日 | 07:25/12:55 | 03:20 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-赫爾辛基 | FI346 | 每日 | 11:00/17:20 | 03:20 | B737 MAX9 |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 航線 | 航班 | 班次 | 起降時間 | 飛行時間 | 機型 |  
            | 奧斯陸-雷克雅維克 | FI319 | 每日 | 14:35/15:25 | 02:50 | B757-300(X13) B757-200(13)
 |  
            | 奧斯陸-雷克雅維克 | FI323 | 每日 | 15:50/16:30 | 02:40 | B757-200 |  
            | 奧斯陸-雷克雅維克 | FI325 | 每週4,7 | 21:55/22:45 | 02:50 | B737 MAX8(4) B737 MAX9(7)
 |  
            | 雷克雅維克-奧斯陸 | FI318 | 每日 | 07:50/12:25 | 02:35 | B757-300(X13) B757-200(13)
 |  
            | 雷克雅維克-奧斯陸 | FI322 | 每日 | 10:30/15:00 | 02:30 | B757-200 |  
            | 雷克雅維克-奧斯陸 | FI324 | 每週4,7 | 16:25/20:55 | 02:30 | B737 MAX8(4) B737 MAX9(7)
 |  | 
      
        | ※航班資訊僅供參考,正確飛航時間以網路系統即時為主。 |